Prijzen
Betaal per file,in credits.
Elke dienst heeft een vaste prijs in credits. Je koopt credits in je account en zet ze in wanneer je een file aanvraagt. Zo weet je vooraf precies wat een file kost.

01Credits
Credits kopen
Credits koop je in het klantenportaal. Hoe groter het pakket, hoe lager de prijs per credit.

- Prijs per credit
- volgt
- Pakketten en staffelkorting
- volgt
- Btw
- volgt
Betalen met
- Creditcard
- PayPal
- iDEAL
02Tuningfiles
Wat een file kost
De basisprijs van een file. Opties komen erbovenop.
| Dienst | Credits |
|---|---|
| Stage 1 personenauto | 10 |
| Stage 1 vrachtwagen | 20 |
| Stage 1 landbouw | 10 |
| Alleen opties, zonder stage | 5 |
| Stage 2Afhankelijk van de hardware | Op aanvraag |
| Stage 3 / maatwerkWe stemmen de prijs vooraf met je af | Op aanvraag |
03Opties
Extra opties
Wat een optie kost, hangt af van de file waar je hem bij bestelt. Een streepje betekent dat de optie daar niet bij kan.
| Optie | Stage 1 | Vrachtwagen | Landbouw | Zonder stage |
|---|---|---|---|---|
| Launch control | 5 | — | — | 5 |
| Toerentalbegrenzer | 5 | — | — | 5 |
| Stationair toerental | 5 | — | — | 5 |
| Toerental in neutraal | 5 | — | — | 5 |
| Warme start | 8 | — | — | 5 |
| Start/stop standaard uit | 5 | — | — | 5 |
| Topsnelheid begrenzen | 10 | — | 10 | 5 |
| MAP-sensor instellen | 5 | — | — | 5 |
| E85 / flexfuel | 10 | — | — | 15 |
| DSG-optimalisatie | 10 | — | — | 5 |
| Waterpomp | 5 | — | — | Gratis |
| Koelventilator | 20 | — | — | 20 |
| Checksum-correctie | Gratis | Gratis | — | Gratis |
| Terug naar origineel | — | Gratis | Gratis | Gratis |
Prijzen zoals in het klantenportaal, bijgewerkt op 7 november 2026.
04Credits
Master, slave en EVC

Master
Voor tuners met een master-tool. Je ontvangt een open bestand.
Slave
Voor tools die aan een master gekoppeld zijn. De file komt versleuteld terug.
EVC
Aparte credits voor files die je via WinOLS en EVC bestelt.
Credits nodig?
Maak een account aan en koop je eerste credits in het klantenportaal.
